Stručný popis předmětu:
Výstavba vodovodu Česká Třebová - ul.Ústecká
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
56002 Česká Třebová 2
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2016 15:51 | výzva | Karel Švercl | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2016 13:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karel Švercl | Dodatečné informace | ||
| 28.01.2016 17:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karel Švercl | Dodatečné informace | ||
| 27.01.2016 11:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karel Švercl | Dodatečné informace | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000162 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| A.B.V. spol. s r.o. | 48154067 | Česká republika | 6 150 203,00 | 7 441 746,00 |
| AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Česká republika | 5 244 916,57 | 6 346 349,05 |
| Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. | 46580328 | Česká republika | 5 243 612,60 | 6 344 771,25 |
| KVIS Pardubice a.s. | 46506934 | Česká republika | 5 609 254,00 | 6 787 197,34 |
| LB 2000, s.r.o. | 64618081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Merit Bau CZ a.s. | 27259544 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PP-GROUP.cz s.r.o. | 28829913 | Česká republika | 5 348 672,00 | 6 471 893,12 |
| PROFISTAV Litomyšl, a.s. | 27742741 | Česká republika | 5 965 971,00 | 7 218 825,00 |
| Stavební vodohospodářská, s.r.o. | 28771346 | Česká republika | 5 348 672,00 | 6 471 893,12 |
| Ulehla Ivan s.r.o. | 29212375 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí | 45537186 | Česká republika | 5 845 902,55 | 7 073 542,09 |
| V O D O V O D Y spol. s r.o. | 62062948 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| WENEA s.r.o. | 26085470 | Česká republika | 5 624 113,07 | 6 805 176,81 |
Datum uzavření smlouvy: 23.03.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. | 46580328 | Česká republika | 5 243 612,60 | 6 344 771,25 |